Descripción
Disfruta de una experiencia visual amplia y fluida con el Monitor Dell SE2726H de 27 pulgadas, diseñado para ofrecer
una excelente visualización en actividades de oficina, estudio, navegación por Internet, contenido multimedia y entretenimiento.
Su pantalla de 27″ con resolución Full HD (1920 x 1080) y tecnología IPS proporciona imágenes claras y una amplia
perspectiva de visualización. Además, su frecuencia de actualización de 144 Hz y compatibilidad con AMD FreeSync™
permiten disfrutar de una experiencia más fluida en contenido compatible.
Características destacadas
Pantalla de 27″
Amplio espacio de visualización para trabajar y disfrutar contenido multimedia.
144 Hz
Mayor fluidez en imágenes y movimientos en contenido compatible.
Panel IPS
Excelente experiencia de visualización con ángulos de visión de 178°.
2 puertos HDMI
Conecta fácilmente equipos de cómputo y otras fuentes de video compatibles.
Ideal para
- Trabajo y productividad en oficina.
- Estudio y actividades escolares.
- Navegación por Internet.
- Contenido multimedia y entretenimiento.
- Equipos de escritorio que requieren una pantalla amplia y fluida.
Especificaciones técnicas
Descripción general
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | DELL |
| Modelo | SE2726H |
| Número de parte | 0C00565 |
| Color | Negro |
| Cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable incluido | HDMI – 1 pieza |
Pantalla
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tamaño | 27″ en diagonal |
| Tecnología de pantalla | IPS |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Tipo de montaje | Montura de panel |
| Iluminación de fondo | Sistema LED Edgelight |
| Detalle de pantalla | Antirreflejos |
Video y rendimiento
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 a 144 Hz |
| Relación de contraste nativa | 1,000:1 |
| Gama de colores | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Tecnología de sincronización | AMD FreeSync™ |
| Luminosidad | 300 cd/m² |
Interfaces y puertos
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Puertos de video | 2 puertos HDMI (HDCP 1.4) |
Energía y alimentación
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Rango de voltaje de entrada | 100 V CA a 240 V CA |
| Consumo máximo de energía | 35 W |
| Corriente | 1.50 A |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
Características físicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Compatible con montaje VESA | Sí |
| Estándar de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Altura con soporte | 17.86″ |
| Ancho con soporte | 24.06″ |
| Profundidad con soporte | 7.87″ |
Una excelente opción para productividad, estudio, entretenimiento y equipos de escritorio.













