Descripción
La unidad de estado sólido A400 de Kingston mejora dramáticamente la capacidad de respuesta de su sistema existente con velocidades increíbles de inicio, carga y transferencia, comparadas con los discos duros mecánicos.
Es 10 veces más rápido que un disco duro tradicional para un mejor rendimiento, mayor capacidad de respuesta y multi-tarea, y en general un sistema más rápido.
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Marca | Kingston |
| Modelo | SA400S37/480G |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Capacidad | 480 GB |
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
| Tipo de memoria | TLC |
| Velocidad de escritura | 450 MB/s |
| Velocidad de lectura | 500 MB/s |
| Altura x Profundad x Ancho | 7mm / 69.9 mm / 100 mm |
| Peso | 41 gr |









